| Eiswürfelbereiter Wessamat Blue-Line |
| Modell | Ausführung |
Leistung kg/Tag |
Vorrat kg |
Maße (HxBxT) mm |
Leistungs- aufnahme kW |
Gewicht kg |
| W19L | Edelstahl | 22 | 7,0 | 535x410x545 | 0,30 | 41 |
| W19LE | Edelstahl | 22 | 7,0 | 585x500x545 | 0,35 | 41 |
| W19W | Edelstahl | 22 | 7,0 | 535x410x545 | 0,30 | 41 |
| Eisbereitungssystem: Wellentechnik | ||||||
| Kühlung: L = Luftkühlung LE = Luftkühlung einbaufähig W = Wasserkühlung | ||||||
| Ausführung Edelstahl: Gehäuse und Vorratsbehälter Edelstahl. | ||||||
|
|
| Eiswürfelbereiter Wessamat Top-Line |
| Modell | Ausführung |
Leistung kg/Tag |
Vorrat kg |
Maße (HxBxT) mm |
Leistungs- aufnahme kW |
Gewicht kg |
| W21L | Edelstahl | 24 | 10 | 465x365x530 | 0,30 | 33 |
| W21LE | Edelstahl | 24 | 10 | 527x456x530 | 0,35 | 38 |
| W21W | Edelstahl | 24 | 10 | 465x365x530 | 0,30 | 33 |
| W31L | Edelstahl | 35 | 16 | 515x465x530 | 0,39 | 39 |
| W31LE | Edelstahl | 35 | 16 | 577x556x530 | 0,42 | 42 |
| W31W | Edelstahl | 35 | 16 | 515x465x530 | 0,39 | 39 |
| W51L | Edelstahl | 55 | 30 | 655x485x615 | 0,48 | 49 |
| W51LE | Edelstahl | 55 | 30 | 717x576x615 | 0,51 | 51 |
| W51W | Edelstahl | 55 | 30 | 655x485x615 | 0,48 | 49 |
| W81L | Edelstahl | 80 | 50 | 705x615x645 | 0,56 | 71 |
| W81W | Edelstahl | 80 | 50 | 705x615x645 | 0,56 | 71 |
| W121L | Edelstahl | 126 | 80 | 925x860x650 | 0,58 | 110 |
| W121W | Edelstahl | 126 | 80 | 925x860x650 | 0,58 | 110 |
| W120L | Edelstahl | 126 | 130 | 1250x890x670 | 0,58 | 114 |
| W120W | Edelstahl | 126 | 130 | 1250x890x670 | 0,58 | 114 |
| W251L | Edelstahl | 180 | 180 | 1165x990x810 | 0,92 | 140 |
| W251W | Edelstahl | 180 | 180 | 1165x990x810 | 0,92 | 140 |
| W240L | Edelstahl | 240 | 220 | 1370x1020x890 | 0,92 | 205 |
| W240W | Edelstahl | 240 | 220 | 1370x1020x890 | 0,92 | 205 |
| Kühlung: L = Luftkühlung W = Wasserkühlung LE = Luftkühlung einbaufähig | ||||||
| Eisbereitungssystem: Wellentechnik | ||||||
| Ausführung: Gehäuse und Vorratsbehälter Edelstahl. | ||||||
|
|
| Eiscrusher Wessamat |
| Modell | Ausführung |
Leistung kg/min. |
Vorrat kg |
Maße (HxBxT) mm |
Leistungs- aufnahme kW |
Gewicht kg |
| C 103 | Edelstahl | 3 | 1 | 320x180x330 | 0,15 | 10 |
| C 105 | Edelstahl | 5 | 5 | 510x370x310 | 0,15 | 25 |
| . | ||||||
| Ausführung: Gehäuse Edelstahl, Vorratsbehälter Kunststoff. | ||||||
|
|
Wenn Sie aus einer Suchmaschine direkt auf diese Seite gekommen sind und das Frameset nicht automatisch nachgeladen wird, gehen Sie bitte zunächst zur Homepage, um unser Angebot vollständig anzuzeigen. © 1999-2010 by webcorner und cybercool e.k. |